第28回ジャパンカップ(G1)
馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 馬体重 | 騎手 | 厩舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | オウケンブルースリ | 牡3 | 55.0 | 内田 博幸 | 西 | 音無 秀孝 | ||
1 | 02 | ▲ | メイショウサムソン | 牡5 | 57.0 | 石橋 守 | 西 | 高橋 成忠 | |
2 | 03 | トーセンキャプテン | 牡4 | 57.0 | O.ペリエ | 西 | 角居 勝彦 | ||
2 | 04 | ○ | ウオッカ | 牝4 | 55.0 | 岩田 康誠 | 西 | 角居 勝彦 | |
3 | 05 | ダイワワイルドボア | 牡3 | 55.0 | 北村 宏司 | 東 | 上原 博之 | ||
3 | 06 | パープルムーン | セン5 | 57.0 | J.スペンサー | 他 | L.クマーニ | ||
4 | 07 | ネヴァブション | 牡5 | 57.0 | 横山 典弘 | 東 | 伊藤 正徳 | ||
4 | 08 | × | トーホウアラン | 牡5 | 57.0 | 藤田 伸二 | 西 | 藤原 英昭 | |
5 | 09 | ◎ | ディープスカイ | 牡3 | 55.0 | 四位 洋文 | 西 | 昆 貢 | |
5 | 10 | オースミグラスワン | 牡6 | 57.0 | 川田 将雅 | 西 | 荒川 義之 | ||
6 | 11 | シックスティーズア | 牡5 | 57.0 | J.ムルタ | 他 | J.ノスィーダ | ||
6 | 12 | マーシュサイド取消 | 牡5 | 57.0 | J.カステリャーノ | 他 | N.ドライスデール | ||
7 | 13 | マツリダゴッホ | 牡5 | 57.0 | 蛯名 正義 | 東 | 国枝 栄 | ||
7 | 14 | ペイパルブル | 牡5 | 57.0 | R.ムーア | 他 | M.スタウト | ||
7 | 15 | ☆ | アサクサキングス | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 西 | 大久保 龍志 | |
8 | 16 | スクリーンヒーロー | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ | 東 | 鹿戸 雄一 | ||
8 | 17 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 57.0 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 博資 | ||
8 | 18 | コスモバルク | 牡7 | 57.0 | 松岡 正海 | 他 | 田部 和則 |
これで勝負します。(笑)
毎年、ジャパンカップは分からない・・・それは外国馬の存在があるから・・・。
今年は日本馬のみで勝負します。
グランプリホースと菊花賞馬は外しました。
それがどんな結果に結びつくのか・・・。
こんな時は当たってないんだよね。( ̄o ̄;)ボソッ
| 固定リンク
「ギャンブル」カテゴリの記事
- 2014年JRA(2014.01.05)
- 第92回凱旋門賞(2013.10.06)
- 第47回スプリンターズS(GⅠ)(2013.09.29)
- 第73回桜花賞(G1)(2013.04.07)
- 武豊騎手3500勝(2013.01.13)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント
単勝 16 4100円 9番人気
複勝 16 710円 9番人気
9 130円 1番人気
4 140円 2番人気
枠連 5-8 4180円 13番人気
馬複 9-16 7620円 19番人気
ワイド 9-16 1770円 19番人気
4-16 2260円 20番人気
4-9 230円 1番人気
馬単 16-9 25160円 55番人気
3連複 4-9-16 6410円 18番人気
3連単 16-9-4 68950円 169番人気
やっぱり外れた・・・。
投稿: Brian | 2008/11/30 18:11