第60回朝日杯フューチュリティS(G1)
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 馬体重 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ミッキーパンプキン | 牡2 | 55.0 | O.ペリエ | 西 | 清水 出美 | ||
| 1 | 02 | ○ | シェーンヴァルト | 牡2 | 55.0 | 北村 友一 | 西 | 岡田 稲男 | |
| 2 | 03 | ▲ | セイウンワンダー | 牡2 | 55.0 | 岩田 康誠 | 西 | 領家 政蔵 | |
| 2 | 04 | トウカイフィット | 牡2 | 55.0 | 田中 勝春 | 東 | 栗田 博憲 | ||
| 3 | 05 | ◎ | ブレイクランアウト | 牡2 | 55.0 | 武 豊 | 東 | 戸田 博文 | |
| 3 | 06 | △ | トレノパズル | 牡2 | 55.0 | 横山 典弘 | 東 | 伊藤 正徳 | |
| 4 | 07 | オメガユリシス | 牡2 | 55.0 | 北村 宏司 | 東 | 坂本 勝美 | ||
| 4 | 08 | ツルマルジャパン | 牡2 | 55.0 | 松岡 正海 | 西 | 坂口 正則 | ||
| 5 | 09 | エイシンタイガー | 牡2 | 55.0 | 内田 博幸 | 西 | 西園 正都 | ||
| 5 | 10 | トップオブピーコイ | 牡2 | 55.0 | 勝浦 正樹 | 西 | 森 秀行 | ||
| 6 | 11 | フィフスペトル | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 東 | 加藤 征弘 | ||
| 6 | 12 | ☆ | ゲットフルマークス | 牡2 | 55.0 | 蛯名 正義 | 東 | 岩戸 孝樹 | |
| 7 | 13 | ピースピース | 牡2 | 55.0 | 吉田 隼人 | 西 | 荒川 義之 | ||
| 7 | 14 | ブラストクロノス | 牡2 | 55.0 | 江田 照男 | 東 | 岩戸 孝樹 | ||
| 8 | 15 | ホッコータキオン | 牡2 | 55.0 | 飯田 祐史 | 西 | 飯田 明弘 | ||
| 8 | 16 | ケンブリッジエル | 牡2 | 55.0 | 三浦 皇成 | 西 | 山内 研二 | ||
ま、深く考えても無理だから・・・。(笑)
今日も仕事だし、予想に集中できてません![]()
連日の残業続きで、体力も頭も限界に近いのかな![]()
思考力もダウンということで、この辺で勝負です。![]()
当たれば、大きくなる可能性も・・・。
| 固定リンク
|
« 合掌 | トップページ | エンジェル・ハート 28 »
「ギャンブル」カテゴリの記事
- 第31回ジャパンカップ(GⅠ)(2011.11.27)
- 第28回マイルチャンピオンシップ(GⅠ)(2011.11.20)
- 第144回天皇賞(秋) (GⅠ)(2011.10.30)
- 史上7頭目の三冠馬誕生(2011.10.23)
- CINEMA KEIBA JAPAN WORLD CUP(2011.10.03)


コメント
ある意味ハイになっていると予想が的中するかも?
で、どうだったのかな?
投稿: おしゃやん | 2008/12/23 12:03
おしゃやんさんへ
堅く納まったので、ダメでした・・・。
一攫千金は夢ですね~。
投稿: Brian | 2008/12/23 21:34