第76回東京優駿(日本ダービー)
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ▲ | ロジユニヴァース | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 東 | 萩原 清 |
| 1 | 02 | アプレザンレーヴ | 牡3 | 57.0 | 内田 博幸 | 西 | 池江 泰郎 | |
| 2 | 03 | フィフスペトル | 牡3 | 57.0 | 安藤 勝己 | 東 | 加藤 征弘 | |
| 2 | 04 | トップカミング | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 | 西 | 境 直行 | |
| 3 | 05 | マッハヴェロシティ | 牡3 | 57.0 | 柴田 善臣 | 東 | 武藤 善則 | |
| 3 | 06 | ケイアイライジン | 牡3 | 57.0 | 松岡 正海 | 東 | 尾形 充弘 | |
| 4 | 07 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 57.0 | 蛯名 正義 | 東 | 二ノ宮 敬宇 | |
| 4 | 08 | ブレイクランアウト | 牡3 | 57.0 | 藤田 伸二 | 東 | 戸田 博文 | |
| 5 | 09 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 57.0 | 藤岡 康太 | 西 | 中竹 和也 | |
| 5 | 10 | × | アントニオバローズ | 牡3 | 57.0 | 角田 晃一 | 西 | 武田 博 |
| 6 | 11 | ○ | セイウンワンダー | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 西 | 領家 政蔵 |
| 6 | 12 | ☆ | リーチザクラウン | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 西 | 橋口 弘次郎 |
| 7 | 13 | △ | シェーンヴァルト | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | 西 | 岡田 稲男 |
| 7 | 14 | ゴールデンチケット | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 西 | 森 秀行 | |
| 7 | 15 | アーリーロブスト | 牡3 | 57.0 | 三浦 皇成 | 西 | 本田 優 | |
| 8 | 16 | トライアンフマーチ | 牡3 | 57.0 | 武 幸四郎 | 西 | 角居 勝彦 | |
| 8 | 17 | × | アイアンルック | 牡3 | 57.0 | 小牧 太 | 西 | 橋口 弘次郎 |
| 8 | 18 | ◎ | アンライバルド | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 西 | 友道 康夫 |
| 固定リンク
| コメント (1)
| トラックバック (0)

























最近のコメント