第77回東京優駿(日本ダービー)
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 馬体重 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | × | エイシンフラッシュ | 牡3 | 57.0 | 内田 博幸 | 西 | 藤原 英昭 | |
| 1 | 02 | レーヴドリアン | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 松田 博資 | ||
| 2 | 03 | △ | ルーラーシップ | 牡3 | 57.0 | 四位 洋文 | 西 | 角居 勝彦 | |
| 2 | 04 | サンディエゴシチー | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 西 | 作田 誠二 | ||
| 3 | 05 | ☆ | コスモファントム | 牡3 | 57.0 | 松岡 正海 | 西 | 宮 徹 | |
| 3 | 06 | アリゼオ | 牡3 | 57.0 | C.ウィリアムズ | 東 | 堀 宣行 | ||
| 4 | 07 | ○ | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 西 | 角居 勝彦 | |
| 4 | 08 | ローズキングダム | 牡3 | 57.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 橋口 弘次郎 | ||
| 5 | 09 | ◎ | ペルーサ | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 東 | 藤沢 和雄 | |
| 5 | 10 | トーセンアレス | 牡3 | 57.0 | 江田 照男 | 東 | 鈴木 康弘 | ||
| 6 | 11 | ハンソデバンド | 牡3 | 57.0 | 蛯名 正義 | 東 | 尾形 充弘 | ||
| 6 | 12 | ▲ | ヒルノダムール | 牡3 | 57.0 | 藤田 伸二 | 西 | 昆 貢 | |
| 7 | 13 | ゲシュタルト | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 西 | 長浜 博之 | ||
| 7 | 14 | リルダヴァル | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 西 | 池江 泰郎 | ||
| 7 | 15 | メイショウウズシオ | 牡3 | 57.0 | 飯田 祐史 | 西 | 飯田 明弘 | ||
| 8 | 16 | シャイン | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 | 西 | 川村 禎彦 | ||
| 8 | 17 | トゥザグローリー | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 西 | 池江 泰郎 | ||
| 8 | 18 | ダノンシャンティ取消 | 牡3 | 57.0 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 国英 | ||
| 固定リンク
| コメント (3)
| トラックバック (0)


























最近のコメント