第77回東京優駿(日本ダービー)
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 馬体重 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | × | エイシンフラッシュ | 牡3 | 57.0 | 内田 博幸 | 西 | 藤原 英昭 | |
1 | 02 | レーヴドリアン | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 松田 博資 | ||
2 | 03 | △ | ルーラーシップ | 牡3 | 57.0 | 四位 洋文 | 西 | 角居 勝彦 | |
2 | 04 | サンディエゴシチー | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 西 | 作田 誠二 | ||
3 | 05 | ☆ | コスモファントム | 牡3 | 57.0 | 松岡 正海 | 西 | 宮 徹 | |
3 | 06 | アリゼオ | 牡3 | 57.0 | C.ウィリアムズ | 東 | 堀 宣行 | ||
4 | 07 | ○ | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 西 | 角居 勝彦 | |
4 | 08 | ローズキングダム | 牡3 | 57.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 橋口 弘次郎 | ||
5 | 09 | ◎ | ペルーサ | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 東 | 藤沢 和雄 | |
5 | 10 | トーセンアレス | 牡3 | 57.0 | 江田 照男 | 東 | 鈴木 康弘 | ||
6 | 11 | ハンソデバンド | 牡3 | 57.0 | 蛯名 正義 | 東 | 尾形 充弘 | ||
6 | 12 | ▲ | ヒルノダムール | 牡3 | 57.0 | 藤田 伸二 | 西 | 昆 貢 | |
7 | 13 | ゲシュタルト | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 西 | 長浜 博之 | ||
7 | 14 | リルダヴァル | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 西 | 池江 泰郎 | ||
7 | 15 | メイショウウズシオ | 牡3 | 57.0 | 飯田 祐史 | 西 | 飯田 明弘 | ||
8 | 16 | シャイン | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 | 西 | 川村 禎彦 | ||
8 | 17 | トゥザグローリー | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 西 | 池江 泰郎 | ||
8 | 18 | ダノンシャンティ取消 | 牡3 | 57.0 | 安藤 勝己 | 西 | 松田 国英 |
軸は前走が強かった2頭で行きたいと思います。
今回はメンバーが揃った感じがするだけ、悩みも多し・・・。
その中に穴馬が加わるのかどうか・・・。
馬場も何とか良馬場で行われるようです。
どんなレースになるのか楽しみですね。
| 固定リンク
「ギャンブル」カテゴリの記事
- 2014年JRA(2014.01.05)
- 第92回凱旋門賞(2013.10.06)
- 第47回スプリンターズS(GⅠ)(2013.09.29)
- 第73回桜花賞(G1)(2013.04.07)
- 武豊騎手3500勝(2013.01.13)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント
単勝 1 3190円 7番人気
複勝 1 490円 5番人気
8 500円 6番人気
7 120円 1番人気
枠連 1-4 1320円 4番人気
馬複 1-8 16720円 33番人気
ワイド 1-8 4080円 35番人気
1-7 810円 6番人気
7-8 900円 7番人気
馬単 1-8 46210円 66番人気
3連複 1-7-8 10630円 27番人気
3連単 1-8-7 152910円 316番人気
またしても・・・やられました。
投稿: Brian | 2010/05/30 20:24
本命が進路をふさがれたみたいですね。
貯金もいつかはおろせるといいですね。
投稿: おしゃやん | 2010/05/30 22:55
おしゃやんさんへ
今年は、今のところトントンかな?
良い方ですよね、例年に比べると・・・。(*^_^*)
投稿: Brian | 2010/05/31 05:54