第6回ヴィクトリアマイル(G1)
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 馬体重 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ワイルドラズベリー | 牝4 | 55.0 | 池添 謙一 | 西 | 中尾 秀正 | ||
1 | 02 | △ | アニメイトバイオ | 牝4 | 55.0 | 後藤 浩輝 | 東 | 牧 光二 | |
2 | 03 | グランプリエンゼル | 牝5 | 55.0 | C.ウィリアムズ | 西 | 矢作 芳人 | ||
2 | 04 | レディアルバローザ | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 | 西 | 笹田 和秀 | ||
3 | 05 | アンシェルブルー | 牝4 | 55.0 | 田中 勝春 | 東 | 田中 清隆 | ||
3 | 06 | オウケンサクラ | 牝4 | 55.0 | 北村 宏司 | 西 | 音無 秀孝 | ||
4 | 07 | ブロードストリート | 牝5 | 55.0 | 武士沢 友治 | 西 | 藤原 英昭 | ||
4 | 08 | ☆ | カウアイレーン | 牝5 | 55.0 | 横山 典弘 | 東 | 和田 正道 | |
5 | 09 | ▲ | ショウリュウムーン | 牝4 | 55.0 | 浜中 俊 | 西 | 佐々木 晶三 | |
5 | 10 | コスモネモシン | 牝4 | 55.0 | 松岡 正海 | 東 | 清水 英克 | ||
6 | 11 | エーシンリターンズ | 牝4 | 55.0 | 三浦 皇成 | 西 | 坂口 正則 | ||
6 | 12 | スプリングサンダー | 牝4 | 55.0 | 四位 洋文 | 西 | 昆 貢 | ||
7 | 13 | ◎ | ブエナビスタ | 牝5 | 55.0 | 岩田 康誠 | 西 | 松田 博資 | |
7 | 14 | ディアアレトゥーサ | 牝4 | 55.0 | 吉田 豊 | 東 | 畠山 吉宏 | ||
8 | 15 | アプリコットフィズ | 牝4 | 55.0 | 武 豊 | 東 | 小島 太 | ||
8 | 16 | ○ | アパパネ | 牝4 | 55.0 | 蛯名 正義 | 東 | 国枝 栄 | |
8 | 17 | ブラボーデイジー | 牝6 | 55.0 | 北村 友一 | 西 | 音無 秀孝 |
| 固定リンク
「ギャンブル」カテゴリの記事
- 2014年JRA(2014.01.05)
- 第92回凱旋門賞(2013.10.06)
- 第47回スプリンターズS(GⅠ)(2013.09.29)
- 第73回桜花賞(G1)(2013.04.07)
- 武豊騎手3500勝(2013.01.13)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント