2014年JRA
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
凱旋門賞(G1)【Qatar Prix de l'Arc de Triomphe】
10月6日(日) ロンシャン競馬場 2,400m(芝) 3歳以上牡・牝
第5レース 16:15(日本時間23:15)発走予定
賞金総額 4,800,000ユーロ 1着賞金 2,742,720ユーロ
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 1 | ベリーナイスネーム | VERY NICE NAME (FR) | 牡 | 4 | 59.5 | A.ドゥミユール | P.コンヴェルティーノ |
2 | 5 | ミアンドル | MEANDRE (FR) | 牡 | 5 | 59.5 | A.シャヴイエヴ(チェコ) | U.リスポリ |
3 | 9 | ピリカ | PIRIKA (IRE) | 牝 | 5 | 58 | A.ファーブル | P.ブド |
4 | 7 | ゴーイングサムウェア | GOING SOMEWHERE (BRZ) | 牡 | 4 | 59 | D.スマガ | G.ブノワ |
5 | 11 | リーディングライト | LEADING LIGHT (IRE) | 牡 | 3 | 56 | A.オブライエン(愛) | G.モッセ |
6 | 15 | ルーラーオブザワールド | RULER OF THE WORLD (IRE) | 牡 | 3 | 56 | A.オブライエン(愛) | R.ムーア |
7 | 10 | フリントシャー | FLINTSHIRE (GB) | 牡 | 3 | 56 | A.ファーブル | M.ギュイヨン |
8 | 6 | オルフェーヴル | ORFEVRE (JPN) | 牡 | 5 | 59.5 | 池江 泰寿(日) | C.スミヨン |
9 | 17 | アンテロ | INTELLO (GER) | 牡 | 3 | 56 | A.ファーブル | O.ペリエ |
10 | 13 | ペンライパビリオン | PENGLAI PAVILION (USA) | 牡 | 3 | 56 | A.ファーブル | M.バルザローナ |
11 | 14 | キズナ | KIZUNA (JPN) | 牡 | 3 | 56 | 佐々木 晶三(日) | 武 豊 |
12 | 2 | ノヴェリスト | NOVELLIST (IRE) | 牡 | 4 | 59.5 | A.ヴェーラー(独) | J.ムルタ |
13 | 12 | オコヴァンゴ | OCOVANGO (GB) | 牡 | 3 | 56 | A.ファーブル | S.パスキエ |
14 | 4 | ジョシュアツリー | JOSHUA TREE (IRE) | 牡 | 6 | 59.5 | E.ダンロップ(英) | R.ヒューズ |
15 | 18 | トレヴ | TREVE (FR) | 牝 | 3 | 54.5 | C.ヘッドマーレック | T.ジャルネ |
16 | 16 | サハワール | SAHAWAR (FR) | 牡 | 3 | 56 | C.フェルラン | T.テュリエ |
17 | 8 | ハヤランダ | HAYA LANDA (FR) | 牝 | 5 | 58 | L.オードン | F.ブロンデル |
18 | 3 | アルカジーム | AL KAZEEM (GB) | 牡 | 5 | 59.5 | R.チャールトン(英) | J.ドイル |
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
ロードカナロワ強し
これでGⅠ5勝。
しかもサクラバクシンオー以来のスプリンターズS連覇です。
厩舎の皆さん、おめでとうございます。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
枠 | 馬 | 本 | 安 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ストークアンドレイ | 牝3 | 55.0 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | ||
1 | 02 | サマリーズ | 牝3 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 藤岡 健一 | ||
2 | 03 | △ | △ | クラウンロゼ | 牝3 | 55.0 | 三浦 皇成 | 東 | 天間 昭一 |
2 | 04 | △ | サンブルエミューズ | 牝3 | 55.0 | 岩田 康誠 | 東 | 加藤 征弘 | |
3 | 05 | ○ | ウインプリメーラ | 牝3 | 55.0 | 和田 竜二 | 西 | 大久保 龍志 | |
3 | 06 | △ | ローブティサージュ | 牝3 | 55.0 | 秋山 真一郎 | 西 | 須貝 尚介 | |
4 | 07 | △ | アユサン | 牝3 | 55.0 | C.デムーロ | 東 | 手塚 貴久 | |
4 | 08 | ティズトレメンダス | 牝3 | 55.0 | 川須 栄彦 | 西 | 佐山 優 | ||
5 | 09 | プリンセスジャック | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 西 | 加用 正 | ||
5 | 10 | シーブリーズライフ | 牝3 | 55.0 | 田中 勝春 | 東 | 菊川 正達 | ||
6 | 11 | サウンドリアーナ | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 西 | 佐藤 正雄 | ||
6 | 12 | ▲ | 注 | トーセンソレイユ | 牝3 | 55.0 | A.シュタルケ | 西 | 池江 泰寿 |
7 | 13 | 注 | ▲ | クロフネサプライズ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 西 | 田所 秀孝 |
7 | 14 | ◎ | レッドオーヴァル | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 西 | 安田 隆行 | |
7 | 15 | ナンシーシャイン | 牝3 | 55.0 | 大野 拓弥 | 東 | 岩戸 孝樹 | ||
8 | 16 | △ | ジーニマジック | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 東 | 小笠 倫弘 | |
8 | 17 | ◎ | コレクターアイテム | 牝3 | 55.0 | 浜中 俊 | 西 | 須貝 尚介 | |
8 | 18 | ○ | △ | メイショウマンボ | 牝3 | 55.0 | 武 幸四郎 | 西 | 飯田 明弘 |
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
武豊騎手が節目の3500勝
日本中央競馬会(JRA)の最多勝利記録を持つ武豊騎手(43)は13日、京都市伏見区の京都競馬場で行われた京都競馬第5レースで1着となり、JRA史上初の通算3500勝(地方、海外を除く)を達成した。
同騎手はデビューした1987年に当時の新人最多勝記録を塗り替える69勝を挙げ、89年に初めて年間最多勝に輝くなど9年連続を含めて計18度リーディングジョッキーの座を獲得。2007年7月には岡部幸雄元騎手が持っていたJRA通算最多勝記録を更新する2944勝をマークした。
重賞276勝、GI66勝はともにJRA史上1位。弟の幸四郎もJRA騎手。
■武豊騎手の話「(3500勝達成を)少しお待たせしていたので勝ててよかったです。いいスタートが切れて理想的なレースができました。一つ一つ積み重ねていって4000勝を目指しますので応援してください」
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
3歳牝馬ジェンティルドンナ(石坂)がオルフェーヴルとのゴール前たたき合いを制しG1・4勝目を挙げた。3歳牝馬のジャパンC制覇は史上初。勝ち時計は2分23秒1。鼻差の2着には1番人気のオルフェーヴル、2馬身半差の3着に2番人気ルーラーシップが入った。<ジャパンC>◇25日=東京◇G1◇芝2400メートル◇3歳上◇出走17頭
ゴール前の2頭の競い合いを鼻差で制したジェンティルドンナだが、1着が確定するまで審議は20分も続いた。岩田康誠騎手(38)は「完璧なレース運びができたが、スペースがないところに行って申し訳ない。悔いが残るレースになった」とインタビューの冒頭におわびを入れてから、話を始めた。
史上初めての三冠馬VS三冠牝馬の軍配は三冠牝馬へ・・・。
それにしても長い審議だった。
これで、ジェンティルドンナは文句なしで、ブエナビスタ級を証明しましたね。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
凱旋門賞【Qatar Prix de l'Arc de
Triomphe】(G1)
10月7日(日) ロンシャン競馬場 2,400m(芝) 3歳以上 牡・牝
第6レース 現地時間 16:25(日本時間23:25)発走予定
賞金総額 4,000,000ユーロ
1着賞金 2,285,600ユーロ
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 9 | ハヤランダ | HAYA LANDA (FR) | 牝 | 4 | 58.0 | L.オードン | F.ブロンデル |
2 | 16 | サオノワ | SAONOIS (FR) | 牡 | 3 | 56.0 | J.ゴーヴァン | A.アムラン |
3 | 17 | イエローアンドグリーン | YELLOW AND GREEN (GB) | 牝 | 3 | 54.5 | N.クレメント | T.テュリエ |
4 | 15 | アーネストヘミングウェイ | ERNEST HEMINGWAY (IRE) | 牡 | 3 | 56.0 | A.オブライエン(愛) | C.オドノヒュー |
5 | 13 | キャメロット | CAMELOT (GB) | 牡 | 3 | 56.0 | A.オブライエン(愛) | L.デットーリ |
6 | 10 | ソレミア | SOLEMIA (IRE) | 牝 | 4 | 58.0 | C.ラフォンパリアス | O.ペリエ |
7 | 18 | グレートヘヴンズ | GREAT HEAVENS (GB) | 牝 | 3 | 54.5 | J.ゴスデン(英) | W.ビュイック |
8 | 7 | アヴェンティーノ | AVENTINO (JPN) | 牡 | 8 | 59.5 | 池江 泰寿(日) | A.クラストゥス |
9 | 4 | ミハイルグリンカ | MIKHAIL GLINKA (IRE) | 牡 | 5 | 59.5 | A.シャヴイエヴ(チェコ) | M.デムーロ |
10 | 2 | セントニコラスアビー | ST NICHOLAS ABBEY (IRE) | 牡 | 5 | 59.5 | A.オブライエン(愛) | J.オブライエン |
11 | 8 | シャレータ | SHARETA (IRE) | 牝 | 4 | 58.0 | A.ドゥロワイエデュプレ | C.ルメール |
12 | 5 | ロビンフッド | ROBIN HOOD (IRE) | 牡 | 4 | 59.5 | A.オブライエン(愛) | J.ヘファナン |
13 | 3 | ミアンドル | MEANDRE (FR) | 牡 | 4 | 59.5 | A.ファーブル | M.ギュイヨン |
14 | 11 | ベイリル | BAYRIR (FR) | 牡 | 3 | 56.0 | A. ドゥロワイエデュプレ | G.モッセ |
15 | 12 | ケザンプール | KESAMPOUR (FR) | 牡 | 3 | 56.0 | M.デルザングル | G.ブノワ |
16 | 1 | シームーン | SEA MOON (GB) | 牡 | 4 | 59.5 | M.スタウト(英) | R.ムーア |
17 | 14 | マスターストローク | MASTERSTROKE (USA) | 牡 | 3 | 56.0 | A.ファーブル | M.バルザローナ |
18 | 6 | オルフェーヴル | ORFEVRE (JPN) | 牡 | 4 | 59.5 | 池江 泰寿(日) | C.スミヨン |
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 馬体重 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ウインバリアシオン | 牡4 | 58.0 | 岩田 康誠 | 西 | 松永 昌博 | ||
1 | 02 | ショウナンマイティ | 牡4 | 58.0 | 浜中 俊 | 西 | 梅田 智之 | ||
2 | 03 | ヒットザターゲット | 牡4 | 58.0 | 古川 吉洋 | 西 | 加藤 敬二 | ||
2 | 04 | マウントシャスタ | 牡3 | 53.0 | 川田 将雅 | 西 | 池江 泰寿 | ||
3 | 05 | スマイルジャック | 牡7 | 58.0 | 田辺 裕信 | 東 | 小桧山 悟 | ||
3 | 06 | ▲ | エイシンフラッシュ | 牡5 | 58.0 | 内田 博幸 | 西 | 藤原 英昭 | |
4 | 07 | ◎ | ルーラーシップ | 牡5 | 58.0 | C.ウィリアムズ | 西 | 角居 勝彦 | |
4 | 08 | △ | アーネストリー | 牡7 | 58.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木 晶三 | |
5 | 09 | ビートブラック | 牡5 | 58.0 | 石橋 脩 | 西 | 中村 均 | ||
5 | 10 | ナカヤマナイト | 牡4 | 58.0 | 柴田 善臣 | 東 | 二ノ宮 敬宇 | ||
6 | 11 | ☆ | オルフェーヴル | 牡4 | 58.0 | 池添 謙一 | 西 | 池江 泰寿 | |
6 | 12 | フェデラリスト | 牡5 | 58.0 | 蛯名 正義 | 東 | 田中 剛 | ||
7 | 13 | モンテクリスエス | 牡7 | 58.0 | 幸 英明 | 西 | 松田 国英 | ||
7 | 14 | ホエールキャプチャ | 牝4 | 56.0 | 横山 典弘 | 東 | 田中 清隆 | ||
8 | 15 | ○ | トゥザグローリー | 牡5 | 58.0 | 福永 祐一 | 西 | 池江 泰寿 | |
8 | 16 | ネコパンチ | 牡6 | 58.0 | 江田 照男 | 東 | 星野 忍 |
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 馬体重 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | △ | スピルバーグ | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 東 | 藤沢 和雄 | |
1 | 02 | ヒストリカル | 牡3 | 57.0 | 安藤 勝己 | 西 | 音無 秀孝 | ||
2 | 03 | ゼロス | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 西 | 領家 政蔵 | ||
2 | 04 | ジャスタウェイ | 牡3 | 57.0 | 秋山 真一郎 | 西 | 須貝 尚介 | ||
3 | 05 | ベールドインパクト | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 西 | 大久保 龍志 | ||
3 | 06 | ○ | ゴールドシップ | 牡3 | 57.0 | 内田 博幸 | 西 | 須貝 尚介 | |
4 | 07 | ☆ | コスモオオゾラ | 牡3 | 57.0 | 柴田 大知 | 東 | 高橋 義博 | |
4 | 08 | ◎ | ワールドエース | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 西 | 池江 泰寿 | |
5 | 09 | エタンダール | 牡3 | 57.0 | 松岡 正海 | 西 | 藤原 英昭 | ||
5 | 10 | ディープブリランテ | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 西 | 矢作 芳人 | ||
6 | 11 | ▲ | フェノーメノ | 牡3 | 57.0 | 蛯名 正義 | 東 | 戸田 博文 | |
6 | 12 | トリップ | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 西 | 松田 博資 | ||
7 | 13 | クラレント | 牡3 | 57.0 | 小牧 太 | 西 | 橋口 弘次郎 | ||
7 | 14 | トーセンホマレボシ | 牡3 | 57.0 | C.ウィリアムズ | 西 | 池江 泰寿 | ||
7 | 15 | ブライトライン | 牡3 | 57.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 鮫島 一歩 | ||
8 | 16 | モンストール | 牡3 | 57.0 | 柴田 善臣 | 東 | 尾関 知人 | ||
8 | 17 | × | グランデッツァ | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 西 | 平田 修 | |
8 | 18 | アルフレード | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 東 | 手塚 貴久 |
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 馬体重 | 騎手 | 厩舎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ☆ | マルセリーナ | 牝4 | 55.0 | 448
(+2) |
田辺 裕信 | 西 | 松田 博資 |
1 | 02 | レディアルバローザ | 牝5 | 55.0 | 478
(-12) |
福永 祐一 | 西 | 笹田 和秀 | |
2 | 03 | キョウワジャンヌ | 牝4 | 55.0 | 464
(+2) |
柴田 善臣 | 西 | 飯田 明弘 | |
2 | 04 | マイネイサベル | 牝4 | 55.0 | 478
(+10) |
松岡 正海 | 東 | 水野 貴広 | |
3 | 05 | アニメイトバイオ | 牝5 | 55.0 | 472
(-6) |
北村 宏司 | 東 | 牧 光二 | |
3 | 06 | スプリングサンダー | 牝5 | 55.0 | 452
(+10) |
四位 洋文 | 西 | 昆 貢 | |
4 | 07 | アパパネ | 牝5 | 55.0 | 498
(-6) |
蛯名 正義 | 東 | 国枝 栄 | |
4 | 08 | クィーンズバーン | 牝4 | 55.0 | 444
(-4) |
内田 博幸 | 西 | 浅見 秀一 | |
5 | 09 | グランプリエンゼル | 牝6 | 55.0 | 452
(+4) |
三浦 皇成 | 西 | 矢作 芳人 | |
5 | 10 | △ | フミノイマージン | 牝6 | 55.0 | 472
(-10) |
池添 謙一 | 西 | 本田 優 |
6 | 11 | アプリコットフィズ | 牝5 | 55.0 | 442
(+2) |
田中 勝春 | 東 | 小島 太 | |
6 | 12 | ◎ | ホエールキャプチャ | 牝4 | 55.0 | 470
(0) |
横山 典弘 | 東 | 田中 清隆 |
7 | 13 | チャームポット | 牝6 | 55.0 | 458
(-2) |
柴山 雄一 | 西 | 南井 克巳 | |
7 | 14 | ○ | オールザットジャズ | 牝4 | 55.0 | 444
(0) |
藤岡 佑介 | 西 | 角居 勝彦 |
7 | 15 | エーシンハーバー | 牝4 | 55.0 | 458
(-2) |
武 豊 | 西 | 藤岡 健一 | |
8 | 16 | ▲ | ドナウブルー | 牝4 | 55.0 | 432
(+12) |
C.ウィリアムズ | 西 | 石坂 正 |
8 | 17 | レインボーダリア | 牝5 | 55.0 | 460
(+2) |
石橋 脩 | 東 | 二ノ宮 敬宇 | |
8 | 18 | アスカトップレディ | 牝5 | 55.0 | 474
(-2) |
川須 栄彦 | 西 | 須貝 尚介 |
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
最近のコメント